<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.surfreport.es/feed/?lang=es" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.surfreport.es?lang=es</link>
	<description></description>
	<lastbuilddate>Sat, 19 May 2012 08:59:11 +0000</lastbuilddate>
	<language>es</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>John John Florence gana el Billabong Pro Rio 2012</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/05/17/john-john-florence-gana-el-billabong-pro-rio-2012/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/05/17/john-john-florence-gana-el-billabong-pro-rio-2012/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 17 May 2012 05:02:32 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9949-es</guid>
		<description><![CDATA[Parkinson lidera ahora la clasificación para el título mundial ASP Barra da Tijuca, Río de Janeiro / Brasil (Miércoles, 16 de mayo 2012) &#8211; John John Florence (HAW), 19, ha ganado su primer Campeonato ASP World Tour, llevandose la victoria en el Billabong Pro Rio sobre Joel Parkinson (AUS) , de 31 años, en olas &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/05/17/john-john-florence-gana-el-billabong-pro-rio-2012/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/05/17/john-john-florence-gana-el-billabong-pro-rio-2012/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Santa Pro Junior 2012</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/05/16/gran-canaria-santa-pro-junior-2012/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/05/16/gran-canaria-santa-pro-junior-2012/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 16 May 2012 05:28:13 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9937-es</guid>
		<description><![CDATA[El Gran Canaria Santa Pro Junior volverá a acoger la &#8220;creme de la creme&#8221; de los surfistas europeos junior Capbreton, Francia (Lunes, 14 de mayo 2012) &#8211; El ASP de 3 estrellas Gran Canaria Santa Pro Junior abrirá la temporada europea para los surfistas menores de 21 años. El período de espera de este evento &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/05/16/gran-canaria-santa-pro-junior-2012/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/05/16/gran-canaria-santa-pro-junior-2012/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El surf como terapia</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/05/15/el-surf-como-terapia/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/05/15/el-surf-como-terapia/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 15 May 2012 09:39:58 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9919-es</guid>
		<description><![CDATA[El surf es más que un deporte El surf no es un deporte cualquiera. Para practicarlo se necesita algo más que unas zapatillas y una pelota y llegar hasta él no siempre ha estado al alcance de cualquiera, pero la mayoría de quienes lo han probado han quedado cautivados de por vida. En los últimos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/05/15/el-surf-como-terapia/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/05/15/el-surf-como-terapia/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sally Fitzgibbons gana el Billabong Pro Rio 2012</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/05/14/sally-fitzgibbons-gana-el-billabong-pro-rio-2012/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/05/14/sally-fitzgibbons-gana-el-billabong-pro-rio-2012/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 14 May 2012 06:21:58 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9909-es</guid>
		<description><![CDATA[Faltando solo 2 eventos para finalizar el ASP World Tour 2012, la carrera por el título Mundial se pone más interesante Barra da Tijuca, Río de Janeiro / Brasil (Domingo, 13 de mayo 2012) &#8211; Sally Fitzgibbons (AUS), 21 años, ha ganado el Billabong Pro Rio a Coco Ho (HAW), 21, por un marcador de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/05/14/sally-fitzgibbons-gana-el-billabong-pro-rio-2012/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/05/14/sally-fitzgibbons-gana-el-billabong-pro-rio-2012/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billabong Pro Rio 2012</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/05/12/billabong-pro-rio-2012/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/05/12/billabong-pro-rio-2012/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 12 May 2012 07:43:33 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9897-es</guid>
		<description><![CDATA[Kelly Slater se ha retirado del Billabong Pro Río a raíz de una lesión en el talón Barra da Tijuca, Río de Janeiro / Brasil (Lunes, 07 de mayo 2012) &#8211; El sorteo ha finalizado para la próxima parada del ASP World Championship Tour, el Billabong Pro Rio , consolidando la Ronda 1 partido-ups de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/05/12/billabong-pro-rio-2012/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/05/12/billabong-pro-rio-2012/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabriel Medina gana el Nike Lowers Pro 2012</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/05/07/gabriel-medina-gana-el-nike-lowers-pro-2012/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/05/07/gabriel-medina-gana-el-nike-lowers-pro-2012/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 07 May 2012 06:41:03 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9882-es</guid>
		<description><![CDATA[La actuación de Medina en el Nike Lowers Pro fue de completa dominancia obteniendo varias de las mejores puntuaciones del evento Lower Trestles, San Clemente, California (Sábado, 5 de mayo 2012) &#8211; Gabriel Medina (BRA), 18 años, ha ganado el ASP PRIME Nike Lowers Pro, derrotando al veterano Glenn Hall (IRL), de 30 años, en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/05/07/gabriel-medina-gana-el-nike-lowers-pro-2012/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/05/07/gabriel-medina-gana-el-nike-lowers-pro-2012/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Team Hawaii campeón del DAKINE ISA World Junior Surfing Championship 2012</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/04/29/el-team-hawaii-campeon-del-dakine-isa-world-junior-surfing-championship-2012/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/04/29/el-team-hawaii-campeon-del-dakine-isa-world-junior-surfing-championship-2012/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Sun, 29 Apr 2012 05:36:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9855-es</guid>
		<description><![CDATA[Hawaii en lo más alto del DAKINE ISA World Junior Surfing Championship 2012 El espíritu Aloha ha contagiado a Panamá. En un emocionante día final de competencia, llevado a cabo en las divertidas olas de beachbreak de Playa Venao, Hawaii ganó dos de las tres medallas individuales y se llevó su segundo Oro por Equipos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/04/29/el-team-hawaii-campeon-del-dakine-isa-world-junior-surfing-championship-2012/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/04/29/el-team-hawaii-campeon-del-dakine-isa-world-junior-surfing-championship-2012/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Lowers Pro 2012</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/04/28/nike-lowers-pro-2012/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/04/28/nike-lowers-pro-2012/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 28 Apr 2012 17:10:44 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9845-es</guid>
		<description><![CDATA[El Nike Lowers Pro en Lower Trestles se ha convertido en uno de los premios más codiciados en la competencia de la ASP El Nike Lowers Pro es un evento ASP Men Prime que cuenta con un total de 96 surfistas profesionales internacionales que competirán por una parte de el impresionante premio en metálico y &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/04/28/nike-lowers-pro-2012/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/04/28/nike-lowers-pro-2012/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Red (Código Rojo) &#8211; Uno de los días más peligrosos en Teahupoo</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/04/26/code-red-codigo-rojo-uno-de-los-dias-mas-peligrosos-en-teahupoo/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/04/26/code-red-codigo-rojo-uno-de-los-dias-mas-peligrosos-en-teahupoo/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 26 Apr 2012 17:29:35 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surf Movies]]></category>
		<category><![CDATA[Surf Spots]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9833-es</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los días más peligrosos en Teahupoo En lo que seguramente será uno de las sesiones más comentadas de la década, la historia se desarolla en Teahupoo como un puñado de cargadores internacionales en algunas de las olas más espeluznantes jamás surfeadas en Tahití. Remar en olas como las de ese día hubiera sido &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/04/26/code-red-codigo-rojo-uno-de-los-dias-mas-peligrosos-en-teahupoo/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/04/26/code-red-codigo-rojo-uno-de-los-dias-mas-peligrosos-en-teahupoo/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webisodios Rip Curl Pro Bells Beach 2012</title>
		<link>http://www.surfreport.es/2012/04/26/webisodios-rip-curl-pro-bells-beach-2012/?lang=es</link>
		<comments>http://www.surfreport.es/2012/04/26/webisodios-rip-curl-pro-bells-beach-2012/?lang=es#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 26 Apr 2012 15:30:26 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Surf Reportes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://www.surfreport.es/?p=9827-es</guid>
		<description><![CDATA[En memoria de Michael Peterson Este año, el Rip Curl Pro Bells Beach fue dedicado a la memoria del tres veces ganador del evento Michael Peterson (AUS), quien falleció trágicamente la semana pasada, y la final estuvo precedida por un minuto de silencio en memoria del gran australiano. El Rip Curl Pro Bells Beach culminó &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.surfreport.es/2012/04/26/webisodios-rip-curl-pro-bells-beach-2012/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentrss>http://www.surfreport.es/2012/04/26/webisodios-rip-curl-pro-bells-beach-2012/feed/?lang=es</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

